Gepubliceerd op: 28 augustus 2012
Barrooster CheerSSS 2014-2015
| 2014 | Maandag | Dinsdag | Donderdag | ||||||
| wk | ma – zo | 21.00 | 22.45 | 20.30 | 21.45 | 23.15 | 21.15 | 23.15 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |||
| 22.30 | 00.30 | 21.45 | 23.15 | 00.30 | 23.15 | 00.30 | |||
| 36 | 1 – 7 sep | D2 | H7 | Rijk | H1 | H3 | D1 | ||
| 37 | 8 – 14 sep | H5 | Htrim | Rijk | D4 | H6 | H2 | ||
| 38 | 15 – 21 sep | D2 | D3 | Rijk | DTrim | D1 | D2 | ||
| 39 | 22 – 28 sep | H5 | D7 | Rijk | H1 | H2 | Nel | D4 | D6 |
| 40 | 29 – 5 okt | D2 | D6 | Rijk | D4 | H4 | Nel | D3 | |
| 41 | 6 – 12 okt | H5 | D5 | Rijk | DTrim | H3 | Nel | H7 | H6 |
| 42 | 13 – 19 okt | D2 | H7 | Rijk | H1 | H6 | D1 | ||
| 43 | 20 – 26 okt | H5 | Htrim | Rijk | D4 | D1 | Nel | D7 | H3 |
| 44 | 27 – 2 nov | D2 | D3 | Rijk | DTrim | H2 | Nel | H7 | |
| 45 | 3 – 9 nov | H5 | D7 | Rijk | H1 | H4 | Nel | D5 | D3 |
| 46 | 10 – 16 nov | D2 | D6 | Rijk | D4 | H3 | Nel | D6 | |
| 47 | 17 – 23 nov | H5 | D5 | Rijk | DTrim | H6 | Nel | D4 | H3 |
| 48 | 24 – 30 nov | D2 | H7 | Rijk | H1 | D1 | Nel | H6 | |
| 49 | 1 – 7 dec | H5 | Htrim | Rijk | D4 | H2 | H2 | ||
| 50 | 8 – 14 dec | D2 | D3 | Rijk | DTrim | H4 | Nel | D5 | D7 |
| 51 | 15 – 21 dec | H5 | D7 | Rijk | H1 | H3 | Nel | D4 | |
| 52 | 22 – 28 dec | ||||||||
| 2015 | Maandag | Dinsdag | Donderdag | ||||||
| wk | ma – zo | 21.00 | 22.45 | 20.30 | 21.45 | 23.15 | 21.15 | 23.15 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |||
| 22.30 | 00.30 | 21.45 | 23.15 | 00.30 | 23.15 | 00.30 | |||
| 1 | 29 – 4 jan | ||||||||
| 2 | 5 – 11 jan | D2 | D6 | Rijk | D4 | H6 | Paul/Arjan | D3 | |
| 3 | 12 – 18 jan | H5 | D5 | Rijk | DTrim | D1 | Paul/Arjan | H7 | D7 |
| 4 | 19 – 25 jan | D2 | H7 | Rijk | H1 | H2 | Paul/Arjan | D4 | |
| 5 | 26 – 1 feb | H5 | Htrim | Rijk | D4 | H4 | Paul/Arjan | D6 | |
| 6 | 2 – 8 feb | D2 | D3 | Rijk | DTrim | H3 | D2 | ||
| 7 | 9 – 15 feb | H5 | D7 | Rijk | H1 | H6 | Paul/Arjan | D7 | D5 |
| 8 | 16 – 22 feb | D2 | D6 | Rijk | D4 | D1 | D1 | ||
| 9 | 23 – 1 mrt | H5 | D5 | Rijk | DTrim | H2 | Paul/Arjan | D6 | H7 |
| 10 | 2 – 8 mrt | D2 | H7 | Rijk | H1 | H4 | Paul/Arjan | D4 | H3 |
| 11 | 9 – 15 mrt | H5 | Htrim | Rijk | D4 | H3 | H2 | ||
| 12 | 16 – 22 mrt | D2 | D3 | Rijk | DTrim | H6 | Paul/Arjan | H6 | |
| 13 | 23 – 29 mrt | H5 | D7 | Rijk | H1 | D1 | D7 | D4/H7 | D3 |
| 14 | 30 – 5 apr | D2 | D6 | Rijk | D4 | H2 | D2 | ||
| 15 | 6 – 12 apr | H5 | D5 | Rijk | DTrim | H4 | Paul/Arjan | H6 | |
| 16 | 13 – 19 apr | D2 | H7 | Rijk | H1 | H3 | Paul/Arjan | D5 | H7 |
| 17 | 20 – 26 apr | H5 | Htrim | Rijk | D4 | H6 | D1 | ||
| 18 | 27 – 3 mei | D2 | D3 | Rijk | DTrim | D1 | H2 | ||
| 19 | 4 – 10 mei | H5 | D7 | Rijk | H1 | H3 | D2 | ||
| 20 | 11 – 17 mei | D2 | D6 | Rijk | D4 | H4 | D1 | ||
| 21 | 18 – 24 mei | D2 | D5 | Rijk | DTrim | H3 | H2 | ||
| 22 | 25 – 31 mei | H5 | H7 | Rijk | H1 | H6 | D2 | ||
| 23 | 1 – 7 jun | D2 | Htrim | Rijk | D4 | D1 | D1 | ||
| 24 | 8 – 14 jun | H5 | D3 | Rijk | DTrim | H2 | H2 | ||









