Gepubliceerd op: 22 oktober 2012
Incasso data
De penningmeester heeft het onderstaande schema opgesteld om aan te geven wanneer de contributie automatisch wordt geincasseerd. Hier waren vragen over binnengekomen.
| incasso | ||||
| maand | ineens | per half jaar | per kwartaal | per maand |
| september | x | x | x | x |
| oktober | x | |||
| november | x | |||
| december | x | x | ||
| januari | x | |||
| februari | x | x | x | |
| maart | x | |||
| april | x | |||
| mei | x | x | ||
| juni | x | |||
| de data zijn zoveel als mogelijk rond de 23e van iedere maand | ||||









