Gepubliceerd op: 16 juli 2010
Taken en puntenlijst
| Functie | Aantal punten |
| Trainer/coach |
Contributievrijstelling
|
| (Hulp)trainer |
½ contributievrijstelling
|
| Trainer/coach mini’s |
Contributievrijstelling
|
| Trainer mini’s |
½ contributievrijstelling
|
| Scheidsrechterscoördinator | 60 punten per seizoen |
| Scheidsrechter | 15 punten per keer / |
| 20 pnt. voor cursus | |
| Schrijvers/tellerscoördinator | 60 punten per seizoen |
| Wedstrijdschrijvers / tellers | 10 punten per keer |
| Barcommissie | 60 punten per seizoen |
| Bardienst | 10 punten per keer |
| Kwartaal schoonmaak Cheersss | 15 punten per keer |
| Bestuur volleybalvereniging SSS | Contributievrijstelling |
| Bestuur Stichting Topvolleybal Barneveld | Contributievrijstelling |
| Ledenadministratie | Contributievrijstelling |
| Wedstrijdsecretariaat | Contributievrijstelling |
| Zaalplanner | Contributievrijstelling |
| Financiën Stichting Time-Out | Contributievrijstelling |
| Technische commissies (heren, dames en jeugd) | Contributievrijstelling |
| Scheidsrechterscommissie | 60 punten per seizoen |
| Zaalwacht (donderdag/zaterdag) | 60 punten per seizoen |
| Sponsorcommissie | 60 punten per seizoen |
| Vertrouwenscommissie | 60 punten per seizoen |
| Activiteitencommissie | 60 punten per seizoen |
| Vrijwilligerscommissie | 60 punten per seizoen |
| Communicatiecommissie – beheerder website | 60 punten per seizoen |
| Communicatiecommissie – Nieuwsbrief en FlitSSS | 60 punten per seizoen |
| Communicatiecommissie – externe communicatie | 60 punten per seizoen |
| Materiaalcommissie | 60 punten per seizoen |
| Accomodatiebeheerder | 60 punten per seizoen |
| Floormanager H1 | 60 punten per seizoen |
| Opbouwer H1 | 10 punten per keer |
| DJ en/of omroeper H1 | 10 punten per keer |
| Cassières H1 | 10 punten per keer |
| Begeleiding ballenkinderen | 60 punten per seizoen |
| Koken H1 | 60 punten per seizoen |
| Organisatie SSSnerttoernooi | 30 punten per keer |
| Kascontrolecommissie | 15 punten per keer/seizoen |
| Ondersteuning (jeugd)activiteiten | in overleg met vrijwilligerscommissie |
Suggesties voor dit kader, mail naar vrijwilligers@sss-barneveld.nl









