L5-teams op deze pagina
Volley StarSSS Level 5
Teams van L5

Proeftraining aanvragen
Vraag een proeftraining aan bij Volley StarSSS Level 5.
N.V.C. L5 2 - Bielderman Koetsier/SSS L5 1
CorlaerVan alle geselecteerde teams samen.
Automatisch gekoppeld via de geselecteerde L-teams.
Volley StarSSS L5
SSS L5 1
SSS L5 1
SSS L5 1
SSS L5 1
SSS L5 1
Surf L5 2

SSS L5 1

SSS L5 1


SSS L5 1
SSS L5 1
SSS L5 1
SSS L5 1
SSS L5 1

SSS L5 1


SSS L5 1
SSS L5 1

Set Up '69 L5 2
SSS L5 1

SSS L5 1
SSS L5 1
SSS L5 1
SSS L5 1
SSS L5 1

Set Up '69 L5 2VS Vallei L5 1e kl A Regio Oost
| # | Team | G | Pt | Sets | Scores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielderman Koetsier/SSS L5 1 | 3 | 12 | 12–0 | 147–115 |
| 2 | Woudenberg L5 2 | 3 | 7 | 7–5 | 134–116 |
| 3 | N.V.C. L5 1 | 3 | 5 | 5–7 | 123–134 |
| 4 | N.V.C. L5 2 | 3 | 0 | 0–12 | 103–142 |
VS Vallei L5 1e kl A Regio Oost
| # | Team | G | Pt | Sets | Scores |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D.O.S. L5 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Woudenberg L5 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | N.V.C. L5 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Surf L5 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | SDS L5 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Woudenberg L5 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | N.V.C. L5 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Evoba L5 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Surf L5 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Bielderman Koetsier/SSS L5 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
VS Vallei L5 1e kl A Regio Oost
| # | Team | G | Pt | Sets | Scores |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D.O.S. L5 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Surf L5 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | SDS L5 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Evoba L5 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Woudenberg L5 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | N.V.C. L5 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Surf L5 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Woudenberg L5 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | N.V.C. L5 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Bielderman Koetsier/SSS L5 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
VS Vallei L5 1e kl B Regio Oost
| # | Team | G | Pt | Sets | Scores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.O.S. L5 1 | 6 | 16 | 16–8 | 290–198 |
| 2 | Bielderman Koetsier/SSS L5 1 | 6 | 14 | 14–10 | 263–221 |
| 3 | N.V.C. L5 1 | 6 | 11 | 11–13 | 230–255 |
| 4 | Woudenberg L5 1 | 6 | 7 | 7–17 | 172–281 |
Geen taken gevonden (teller / team als scheids / bar- of zaaldienst).
Geen trainingen gevonden.
SSS L5 10
Geen aankomende wedstrijden gevonden.

SSS L5 10
SSS L5 10
SSS L5 10
SSS L5 2
SSS L5 10
Set Up '69 L5 2
SSS L5 10
SSS L5 5
SSS L5 10


SSS L5 10
SSS L5 1
SSS L5 10
SSS L5 10

SSS L5 10
SSS L5 10
SSS L5 10

SSS L5 10Nog geen stand gevonden. De standen worden bij de eerstvolgende Nevobo-synchronisatie ingeladen.
Geen taken gevonden (teller / team als scheids / bar- of zaaldienst).
Geen trainingen gevonden.
SSS L5 11
Geen aankomende wedstrijden gevonden.


Surf L5 1
SSS L5 11

SSS L5 11
SSS L5 5

SSS L5 11
SSS L5 6
SSS L5 11
SSS L5 11

SSS L5 4
SSS L5 11
Set Up '69 L5 2
Surf L5 1
SSS L5 11
SSS L5 11
SSS L5 11
Surf L5 1
SSS L5 11
SSS L5 11
SSS L5 4
Nog geen stand gevonden. De standen worden bij de eerstvolgende Nevobo-synchronisatie ingeladen.
Geen taken gevonden (teller / team als scheids / bar- of zaaldienst).
Geen trainingen gevonden.
SSS L5 2

SSS L5 2
SSS L5 2

SSS L5 2
Surf L5 4
SSS L5 2
Set Up '69 L5 4
Surf L5 4

Set Up '69 L5 4

SSS L5 3
Set Up '69 L5 3

SSS L5 2
SSS L5 2
SSS L5 2
SSS L5 2
Surf L5 2
Surf L5 1
SSS L5 2

SSS L5 2
SSS L5 2
SSS L5 2
SSS L5 2
Set Up '69 L5 1
SSS L5 2
SSS L5 2

SSS L5 2
SSS L5 2
SSS L5 2

SSS L5 2

SSS L5 2
SSS L5 2
SSS L5 2VS Vallei L5 2e kl B Regio Oost
| # | Team | G | Pt | Sets | Scores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surf L5 1 | 3 | 10 | 10–2 | 110–82 |
| 2 | Surf L5 3 | 3 | 8 | 8–4 | 102–88 |
| 3 | Bielderman Koetsier/SSS L5 2 | 3 | 8 | 8–4 | 106–94 |
| 4 | Set Up '69 L5 2 | 3 | 6 | 6–6 | 103–103 |
| 5 | Evoba L5 2 | 3 | 2 | 2–10 | 82–106 |
| 6 | D.O.S. L5 2 | 3 | 2 | 2–10 | 85–115 |
VS Vallei L5 2e kl B Regio Oost
| # | Team | G | Pt | Sets | Scores |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Evoba L5 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Renswouw L5 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Bielderman Koetsier/SSS L5 3 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Set Up '69 L5 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Surf L5 3 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Bielderman Koetsier/SSS L5 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Surf L5 4 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Set Up '69 L5 3 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
VS Vallei L5 2e kl B Regio Oost
| # | Team | G | Pt | Sets | Scores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surf L5 1 | 5 | 15 | 15–5 | 195–140 |
| 2 | Surf L5 2 | 5 | 14 | 14–6 | 202–144 |
| 3 | Woudenberg L5 3 | 6 | 13 | 13–11 | 213–208 |
| 4 | Bielderman Koetsier/SSS L5 2 | 6 | 12 | 12–12 | 207–194 |
| 5 | D.O.S. L5 3 | 3 | 6 | 6–6 | 86–86 |
| 6 | Set Up '69 L5 5 | 5 | 0 | 0–20 | 80–211 |
VS Vallei L5 2e kl B Regio Oost
| # | Team | G | Pt | Sets | Scores |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Evoba L5 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Renswouw L5 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Set Up '69 L5 4 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Bielderman Koetsier/SSS L5 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Surf L5 4 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Set Up '69 L5 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Bielderman Koetsier/SSS L5 4 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
Geen taken gevonden (teller / team als scheids / bar- of zaaldienst).
Geen trainingen gevonden.
SSS L5 3

SSS L5 4
SSS L5 3
SSS L5 3

Surf L5 3
Set Up '69 L5 3
SSS L5 3
Set Up '69 L5 1
SSS L5 3
Set Up '69 L5 3
SSS L5 3
SSS L5 3
SSS L5 3

Surf L5 4
SSS L5 3
SSS L5 4
SSS L5 3
Set Up '69 L5 2
SSS L5 3
SSS L5 3
SSS L5 3
Surf L5 4
SSS L5 3
SSS L5 3
SSS L5 3
Set Up '69 L5 1
SSS L5 3
SSS L5 3
SSS L5 3

SSS L5 3
Set Up '69 L5 2
SSS L5 3
SSS L5 3
SSS L5 1
SSS L5 3
Set Up '69 L5 2

SSS L5 3
VS Vallei L5 2e kl A Regio Oost
| # | Team | G | Pt | Sets | Scores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surf L5 4 | 6 | 22 | 22–2 | 253–164 |
| 2 | Renswouw L5 2 | 6 | 21 | 21–3 | 261–172 |
| 3 | Evoba L5 2 | 6 | 12 | 12–12 | 209–200 |
| 4 | Bielderman Koetsier/SSS L5 3 | 6 | 7 | 7–17 | 184–213 |
| 5 | Set Up '69 L5 2 | 6 | 6 | 6–18 | 177–221 |
| 6 | Set Up '69 L5 3 | 6 | 4 | 4–20 | 142–256 |
VS Vallei L5 2e kl A Regio Oost
| # | Team | G | Pt | Sets | Scores |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Set Up '69 L5 3 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | D.O.S. L5 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Renswouw L5 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Bielderman Koetsier/SSS L5 5 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Set Up '69 L5 5 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Bielderman Koetsier/SSS L5 3 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Set Up '69 L5 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Surf L5 3 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
VS Vallei L5 2e kl B Regio Oost
| # | Team | G | Pt | Sets | Scores |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Evoba L5 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Renswouw L5 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Bielderman Koetsier/SSS L5 3 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Set Up '69 L5 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Surf L5 3 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Bielderman Koetsier/SSS L5 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Surf L5 4 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Set Up '69 L5 3 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
VS Vallei L5 2e kl C Regio Oost
| # | Team | G | Pt | Sets | Scores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surf L5 2 | 3 | 10 | 10–2 | 139–74 |
| 2 | Set Up '69 L5 1 | 3 | 10 | 10–2 | 147–79 |
| 3 | Bielderman Koetsier/SSS L5 4 | 3 | 6 | 6–6 | 105–100 |
| 4 | Set Up '69 L5 4 | 3 | 6 | 6–6 | 110–117 |
| 5 | Bielderman Koetsier/SSS L5 3 | 3 | 4 | 4–8 | 83–128 |
| 6 | Set Up '69 L5 5 | 3 | 0 | 0–12 | 56–142 |
Geen taken gevonden (teller / team als scheids / bar- of zaaldienst).
Geen trainingen gevonden.
SSS L5 4

SSS L5 4
Set Up '69 L5 5
SSS L5 4
SSS L5 4

SSS L5 4
SSS L5 2
Set Up '69 L5 2

SSS L5 4
SSS L5 4
SSS L5 4
Set Up '69 L5 1

SSS L5 4
SSS L5 4
SSS L5 4
Set Up '69 L5 5
SSS L5 4

SSS L5 4
Set Up '69 L5 4
Set Up '69 L5 1
SSS L5 4
SSS L5 4

SSS L5 4
SSS L5 4
SSS L5 4
SSS L5 5



SSS L5 4
SSS L5 4
SSS L5 4
SSS L5 4
SSS L5 5

SSS L5 4
SSS L5 4
SSS L5 4
VS Vallei L5 2e kl A Regio Oost
| # | Team | G | Pt | Sets | Scores |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D.O.S. L5 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Renswouw L5 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Set Up '69 L5 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Bielderman Koetsier/SSS L5 4 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Set Up '69 L5 4 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Bielderman Koetsier/SSS L5 5 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Set Up '69 L5 5 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
VS Vallei L5 2e kl B Regio Oost
| # | Team | G | Pt | Sets | Scores |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Evoba L5 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Renswouw L5 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Set Up '69 L5 4 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Bielderman Koetsier/SSS L5 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Surf L5 4 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Set Up '69 L5 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Bielderman Koetsier/SSS L5 4 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
VS Vallei L5 2e kl C Regio Oost
| # | Team | G | Pt | Sets | Scores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surf L5 2 | 3 | 10 | 10–2 | 139–74 |
| 2 | Set Up '69 L5 1 | 3 | 10 | 10–2 | 147–79 |
| 3 | Bielderman Koetsier/SSS L5 4 | 3 | 6 | 6–6 | 105–100 |
| 4 | Set Up '69 L5 4 | 3 | 6 | 6–6 | 110–117 |
| 5 | Bielderman Koetsier/SSS L5 3 | 3 | 4 | 4–8 | 83–128 |
| 6 | Set Up '69 L5 5 | 3 | 0 | 0–12 | 56–142 |
VS Vallei L5 2e kl C Regio Oost
| # | Team | G | Pt | Sets | Scores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Set Up '69 L5 1 | 6 | 24 | 24–0 | 221–126 |
| 2 | Bielderman Koetsier/SSS L5 4 | 6 | 14 | 14–10 | 214–202 |
| 3 | Bielderman Koetsier/SSS L5 5 | 6 | 13 | 13–11 | 184–195 |
| 4 | Surf L5 3 | 6 | 12 | 12–12 | 150–178 |
| 5 | Set Up '69 L5 4 | 6 | 5 | 5–19 | 199–232 |
| 6 | D.O.S. L5 2 | 6 | 4 | 4–20 | 83–118 |
Geen taken gevonden (teller / team als scheids / bar- of zaaldienst).
Geen trainingen gevonden.
SSS L5 5

Surf L5 4
SSS L5 5

SSS L5 5

SSS L5 3
Surf L5 3
SSS L5 5
Surf L5 3
SSS L5 5

Set Up '69 L5 1
SSS L5 5
SSS L5 5
SSS L5 4
SSS L5 5
SSS L5 5

Set Up '69 L5 4
Set Up '69 L5 1
SSS L5 5
Surf L5 3
SSS L5 5
SSS L5 4
SSS L5 5
SSS L5 5
SSS L5 4


SSS L5 5
SSS L5 5
SSS L5 5
SSS L5 5
SSS L5 4

SSS L5 5

SSS L5 5
SSS L5 5
SSS L5 2

SSS L5 2VS Vallei L5 2e kl A Regio Oost
| # | Team | G | Pt | Sets | Scores |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D.O.S. L5 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Renswouw L5 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Set Up '69 L5 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Bielderman Koetsier/SSS L5 4 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Set Up '69 L5 4 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Bielderman Koetsier/SSS L5 5 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Set Up '69 L5 5 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
VS Vallei L5 2e kl A Regio Oost
| # | Team | G | Pt | Sets | Scores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renswouw L5 2 | 2 | 8 | 8–0 | 94–46 |
| 2 | Surf L5 4 | 2 | 8 | 8–0 | 94–50 |
| 3 | Woudenberg L5 3 | 3 | 5 | 5–7 | 104–114 |
| 4 | Set Up '69 L5 3 | 3 | 2 | 2–10 | 68–124 |
| 5 | Bielderman Koetsier/SSS L5 5 | 2 | 1 | 1–7 | 62–88 |
| 6 | D.O.S. L5 3 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
VS Vallei L5 2e kl A Regio Oost
| # | Team | G | Pt | Sets | Scores |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Set Up '69 L5 3 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | D.O.S. L5 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Renswouw L5 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Bielderman Koetsier/SSS L5 5 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Set Up '69 L5 5 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Bielderman Koetsier/SSS L5 3 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Set Up '69 L5 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
| 0 | Surf L5 3 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 |
VS Vallei L5 2e kl C Regio Oost
| # | Team | G | Pt | Sets | Scores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Set Up '69 L5 1 | 6 | 24 | 24–0 | 221–126 |
| 2 | Bielderman Koetsier/SSS L5 4 | 6 | 14 | 14–10 | 214–202 |
| 3 | Bielderman Koetsier/SSS L5 5 | 6 | 13 | 13–11 | 184–195 |
| 4 | Surf L5 3 | 6 | 12 | 12–12 | 150–178 |
| 5 | Set Up '69 L5 4 | 6 | 5 | 5–19 | 199–232 |
| 6 | D.O.S. L5 2 | 6 | 4 | 4–20 | 83–118 |
Geen taken gevonden (teller / team als scheids / bar- of zaaldienst).
Geen trainingen gevonden.
SSS L5 6
Geen aankomende wedstrijden gevonden.
SSS L5 6
Set Up '69 L5 2
SSS L5 6
SSS L5 9
SSS L5 6
SSS L5 8
Set Up '69 L5 1
SSS L5 6
SSS L5 6
SSS L5 11
SSS L5 6
SSS L5 1
SSS L5 6
SSS L5 10
SSS L5 6

SSS L5 6

SSS L5 10
SSS L5 6


SSS L5 6
SSS L5 10Nog geen stand gevonden. De standen worden bij de eerstvolgende Nevobo-synchronisatie ingeladen.
Geen taken gevonden (teller / team als scheids / bar- of zaaldienst).
Geen trainingen gevonden.
SSS L5 7
Geen aankomende wedstrijden gevonden.


SSS L5 7

SSS L5 7
SSS L5 1
SSS L5 7
SSS L5 7
Set Up '69 L5 1
SSS L5 7

SSS L5 7
SSS L5 4
SSS L5 7

SSS L5 7
SSS L5 11
SSS L5 7

SSS L5 7
Surf L5 1
SSS L5 11
SSS L5 7
Set Up '69 L5 2
Surf L5 1
SSS L5 7
SSS L5 7Nog geen stand gevonden. De standen worden bij de eerstvolgende Nevobo-synchronisatie ingeladen.
Geen taken gevonden (teller / team als scheids / bar- of zaaldienst).
Geen trainingen gevonden.
SSS L5 8
Geen aankomende wedstrijden gevonden.

SSS L5 9
SSS L5 8
SSS L5 6
SSS L5 8

SSS L5 8
SSS L5 8
SSS L5 8
SSS L5 2
SSS L5 8

Surf L5 1
SSS L5 8
Set Up '69 L5 1
SSS L5 8

SSS L5 8
SSS L5 3
SSS L5 8
SSS L5 8
SSS L5 8
Set Up '69 L5 1

SSS L5 8
SSS L5 3

SSS L5 8
SSS L5 8Nog geen stand gevonden. De standen worden bij de eerstvolgende Nevobo-synchronisatie ingeladen.
Geen taken gevonden (teller / team als scheids / bar- of zaaldienst).
Geen trainingen gevonden.
SSS L5 9
Geen aankomende wedstrijden gevonden.

SSS L5 9
SSS L5 9

SSS L5 9
Set Up '69 L5 2
SSS L5 9
SSS L5 9

SSS L5 9
SSS L5 7
SSS L5 9
SSS L5 5
SSS L5 9
SSS L5 9

SSS L5 2
SSS L5 9
SSS L5 9
SSS L5 9


SSS L5 9
SSS L5 9
SSS L5 9
SSS L5 2
SSS L5 5Nog geen stand gevonden. De standen worden bij de eerstvolgende Nevobo-synchronisatie ingeladen.
Geen taken gevonden (teller / team als scheids / bar- of zaaldienst).
Geen trainingen gevonden.














































