DatumTijdThuisUitLocatie
17-05-2025 09:45 Inter Rijswijk JA 1 Bielderman Koetsier/SSS JA 1
17-05-2025 13:00 Bielderman Koetsier/SSS JA 1 Emmen'95/VC Sleen JA 1
17-05-2025 15:00 Bielderman Koetsier/SSS JA 1 Fusion Rotterdam JA 1
DatumTijdThuisUitEindstandSetstanden
19-04-2025 15:00 SSS (Barneveld) JB Twente '05 JB, 21-25, 19-25
19-04-2025 14:00 ZVH HS SSS (Barneveld) HS, 25-20, 25-22
19-04-2025 13:00 SSS (Barneveld) JB Blauw Wit JB, 25-21, 14-25
19-04-2025 12:00 SSS (Barneveld) HS Sudosa-Desto HS, 21-25, 25-18
19-04-2025 09:45 Prima Donna Kaas Huizen JB SSS (Barneveld) JB, 25-13, 25-15
19-04-2025 09:45 SSS (Barneveld) HS Twente '05 HS, 25-16, 22-25
12-04-2025 17:30 Rebo Woningmakelaars Rebelle DS 2 SSS DS 3, 25-21, 25-21
12-04-2025 16:15 SSS DS 3 Omni HSC DS 1, 19-25, 18-25
12-04-2025 16:00 Bielderman Koetsier/SSS MA 1 Voorwaarts MA 1, 25-21, 25-19, 25-19, 25-22
12-04-2025 16:00 Bielderman Koetsier/SSS JC 1 Gemini JC 1, 14-25, 25-20, 25-23, 25-15
12-04-2025 16:00 Bielderman Koetsier/SSS JC 3 AETOS JC 1, 11-25, 24-26, 15-25, 19-25
12-04-2025 13:45 Bielderman Koetsier/SSS MC 1 Scylla MC 1, 26-24, 25-18, 25-20, 25-20
12-04-2025 13:45 Bielderman Koetsier/SSS JC 2 Athena Business Support VVH JC 1, 16-25, 17-25, 25-18, 14-25
12-04-2025 13:45 Bielderman Koetsier/SSS JA 1 AETOS JA 1, 25-11, 25-22, 25-19, 25-10
12-04-2025 12:15 Setash DS 1 SSS DS 4, 25-21, 25-17
12-04-2025 12:00 Set Up '69 N6 1 Bielderman Koetsier/SSS N6 1, 28-27, 23-19
12-04-2025 12:00 Surf N3 1 Bielderman Koetsier/SSS N3 3, 46-21, 45-22
12-04-2025 12:00 Bielderman Koetsier/SSS N3 2 Woudenberg N3 1, 38-34, 44-44
12-04-2025 12:00 Renswouw N3 1 Bielderman Koetsier/SSS N3 1, 43-23, 43-28
12-04-2025 11:30 Bielderman Koetsier/SSS N6 1 Set Up '69 N6 2, 25-20, 24-29

[nevobo_standen]