Gepubliceerd op: 29 juli 2013
Trainingen seizoen 2014 – 2015
Trainingsschema 2014 – 2015 , Sportcentrum De Meerwaarde
Versie : 26-08-2014
Voor vragen en/of informatie kun je terecht bij jeugdTC, damesTC of herenTC (@sss-barneveld.nl)
{tab title=Trainingen}
| Team | Dag | Tijd | Veld | Trainer(s) |
| H1 | Maandag | 16:00 – 18:30 | A | Albert Cristina |
| H1 | Dinsdag | 19.00 – 21.30 | 1 | Albert Cristina |
| H1 | Woensdag | 19.30 – 22.00 | A | Albert Cristina |
| H1 | Donderdag | 16:00 – 18:30 | A | Albert Cristina |
| H2 | Dinsdag | 20.00 – 22.00 | 3 | Mark van Roekel |
| H2 | Donderdag | 20.00 – 22.00 | 6 | Mark van Roekel |
| H3 | Dinsdag | 21.00 – 23.00 | 6 | Bertus Pol |
| H4 | Dinsdag | 20.00 – 22.00 | 4 | Ezau Abraham |
| H4 | Donderdag | 20.00 – 22.00 | ? | Ezau Abraham |
| H5 | Maandag | 19.00 – 20.30 | 6 | Freek Hebing |
| H6 | Dinsdag | 21.30 – 23.00 | 1 | Arjan Ansink |
| H7 | Maandag | 20:30 – 22:00 | 5 | Johan Pongers |
| Htrim | Maandag | 20:30 – 22:00 | 6 | Rene Runderkamp |
| D1 | Dinsdag | 20.00 – 22.00 | 2 | Rob Vooys |
| D1 | Donderdag | 20.00 – 22.00 | 5 | Rob Vooys |
| D2 | Maandag | 19.00 – 21.00 | 2 | Arjan Roelofs |
| D2 | Donderdag | 20.00 – 22.00 | 4 | Arjan Roelofs |
| D3 | Maandag | 20:30 – 22:30 | 1 | Robert Misset |
| D4 | Dinsdag | 19.30 – 21.00 | 6 | Jan vd Beek |
| D5 | Maandag | 20:30 – 22:00 | 4 | Freek Hebing |
| D6 | Dinsdag | 21.30 – 23.00 | 5 | Willem Terhorst |
| D7 | Maandag | 20.00 – 21.30 | 3 | Anneke Jesse |
| Dtrim | Dinsdag | 20.00 – 21.30 | 5 | Erica van der Veen |
| JA1/2 | Dinsdag | 18.30 – 20.00 | 4 | Paul Boshuis |
| JA1/H5 | Woensdag | 16:00 – 18:30 | 1 | Gert Veldhuizen |
| MA1 | Dinsdag | 18.30 – 20.00 | 2 | Sandra Otse |
| MA1 | Donderdag | 18.30 – 20.00 | 5 | Emma van Ee |
| MA2 | Maandag | 19.00 – 20.30 | 5 | Jan Willem Gombert |
| MA3 | Maandag | 18.30 – 20.00 | 4 | Mariska van Lagen |
| JB1 | Dinsdag | 18.30 – 20.00 | 3 | Bram Wildekamp |
| JB1 | Donderdag | 18.30 – 20.00 | 6 | Rinaldo Bouw |
| MB1 | Dinsdag | 18.00 – 19.30 | 6 | Cinthia Barten |
| MB1 | Woensdag | 18.00 – 19.30 | 4 | Tim Konings |
| MB2 | Maandag | 19.00 – 20.30 | 4 | Anna de Kruijff |
| MB3 | Maandag | 17.30 – 19.00 | 5 | Rosanne van der Veen |
| MB4 | Maandag | 17.30 – 19.00 | 6 | Roelinda Nicolai |
| JC1 | Maandag | 18.30 – 20.00 | 1 | Albert Hendriks |
| JC1 | Woensdag | 18.00 – 19.30 | 5 | Seain Cook |
| MC1 | Maandag | 18.30 – 20.00 | 3 | Erica van der Veen |
| MC1 | Woensdag | 19.00 – 20.30 | 4 | Lisanne Jongetjes |
| MC2 | Dinsdag | 17:00 – 18:30 | 2 | Denise Gorter |
| MC3 | Dinsdag | 18.30 – 20.00 | 5 | Erica van der Veen |
| Mini 1 | Vrijdag | 17:15 – 18:30 | A | Simone Nab |
| Mini 1 | Woensdag | 16:00 – 18:30 | 2/3 | Arjan Roelofs |
| Mini’s | Vrijdag | 16:00 – 18:30 | A | Anna de Kruijff |
{tab title= Veldnummering De Meerwaarde}
| veld 3 | veld 6 | |
| veld 2 | veld 5 | |
| veld 1 | veld 4 | |
| ENTREE |
{/tabs}









