Taken en puntenlijst
Functie | Aantal punten |
Scheidsrechterscoördinator | 60 punten per seizoen |
Scheidsrechter | 15 punten per keer / |
20 pnt. voor cursus | |
Schrijvers/tellerscoördinator | 60 punten per seizoen |
Wedstrijdschrijvers / tellers | 10 punten per keer |
Barcommissie | 60 punten per seizoen |
Bardienst | 10 punten per keer |
Kwartaal schoonmaak Cheersss | 15 punten per keer |
Bestuur volleybalvereniging SSS | Contributievrijstelling |
Bestuur Stichting Topvolleybal Barneveld | Contributievrijstelling |
Ledenadministratie | Contributievrijstelling |
Wedstrijdsecretariaat | Contributievrijstelling |
Zaalplanner | Contributievrijstelling |
Financiën Stichting Time-Out | Contributievrijstelling |
Technische commissies (heren, dames en jeugd) | Contributievrijstelling |
Scheidsrechterscommissie | 60 punten per seizoen |
Zaalwacht (donderdag/zaterdag) | 60 punten per seizoen |
Sponsorcommissie | 60 punten per seizoen |
Vertrouwenscommissie | 60 punten per seizoen |
Activiteitencommissie | 60 punten per seizoen |
Vrijwilligerscommissie | 60 punten per seizoen |
Communicatiecommissie - beheerder website | 60 punten per seizoen |
Communicatiecommissie - Nieuwsbrief en FlitSSS | 60 punten per seizoen |
Communicatiecommissie - externe communicatie | 60 punten per seizoen |
Materiaalcommissie | 60 punten per seizoen |
Accomodatiebeheerder | 60 punten per seizoen |
Floormanager H1 | 60 punten per seizoen |
Opbouwer H1 | 10 punten per keer |
DJ en/of omroeper H1 | 10 punten per keer |
Cassières H1 | 10 punten per keer |
Begeleiding ballenkinderen | 60 punten per seizoen |
Koken H1 | 60 punten per seizoen |
Organisatie SSSnerttoernooi | 30 punten per keer |
Kascontrolecommissie | 15 punten per keer/seizoen |
Ondersteuning (jeugd)activiteiten | in overleg met vrijwilligerscommissie |
Suggesties voor dit kader, mail naar vrijwilligers@sss-barneveld.nl
Trainer/coach - m.i.v. seizoen 2024/2025
Met ingang van het seizoen 2024/2025 krijgen trainers en coaches een vergoeding voor hun inzet. We willen als vereniging dat alle teams een trainer hebben en willen jou daarvoor vergoeden. Je kan als trainer dus zowel een trainersvergoeding ontvangen als ook een restitutie van je contributie als je bardiensten draait.
Tot het seizoen 2024/2025 kreeg je een (halve) contributievrijstelling voor trainen geven.
Functie | Vergoeding per seizoen |
Seniorenlid: trainer/coach* | 350 euro |
Seniorenlid: alleen trainen geven | 175 euro |
Jeugdlid: trainer/coach* | 200 euro |
Jeugdlid: alleen trainen geven | 100 euro |
*als coach ben je minimaal de helt van de wedstrijden aanwezig
Uitbetalen gebeurt in 10 periodes